GREETING
今後、当社に対するニーズは、社会的要請にマッチしていやがうえにも飛躍的に増大することが確実視されています。
当社の企業理念は、「基本コンセプトを的確にとらえた業務の遂行」と「社会に貢献するトータル的なシステムの構築」であります。
社員一人一人の成長が、会社の躍進につながっております。

PROFILE

社 名 | 安田情報株式会社 Yasuda Joho Co.,Ltd. |
---|---|
所 在 地 | 東京都港区東新橋1-8-3 汐留エッジ 大阪市淀川区西宮原1-8-33 日宝新大阪第2ビル |
設 立 | 昭和54(1979)年2月 |
代 表 者 | 代表取締役 安田 幸仁 |
業 種 | 情報サービス |
従 業 員 数 | 90名 |
資 本 金 | 1,000万円 |
取 引 銀 行 | みずほ銀行 大森支店 三井住友銀行 日比谷支店 第一勧業信用組合 東銀座支店 |
業 務 内 容 | ソフトウェア開発 ハードウェア開発・製造 システムコンサルティング 保守・運用サービス |
主要取引先 | 株式会社SCSK TOPPAN株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス株式会社 経済産業省 コムシス情報システム株式会社 シャープマーケティングジャパン株式会社 大日本印刷株式会社 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 株式会社ドコモCS 東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 日本事務器株式会社 株式会社博報堂テクノロジーズ 富士通Japan株式会社 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 丸善雄松堂株式会社 三井E&Sシステム技研株式会社 ほか |
許 認 可 | 労働者派遣事業 派13-309419 【労働者派遣事業におけるマージン率の公開(PDF:50KB)】 |
HISTORY

昭和54(1979)年 2月 | 資本金400万円にて設立 富士通(株)、三井造船(株)機器の保守開始 |
---|---|
55(1980)年12月 | ミニコン・CADシステム |
58(1983)年 4月 | 医療システム、物流システム |
5月 | 大阪営業所開設 |
60(1985)年 7月 | OA機器販売開始 |
61(1986)年 4月 | アパレルシステム入出力装置 |
63(1988)年 5月 | グラフィックススーパーコンピュータ |
平成 元(1989)年12月 | CG制作業務開始 |
2(1990)年 2月 | 金型設計CADシステム |
10月 | PCB設計CADシステム |
5(1993)年 4月 | システムインテグレーション |
6(1994)年 4月 | ネットワークシステム総合管理 |
8月 | ソフトウェア受託開発 |
7(1995)年 5月 | 資本金を1000万円に増資 |
6月 | マッピングシステム |
9(1997)年 2月 | マルチベンダーシステム総合業務 |
10(1998)年 1月 | エデュケーションサービス |
11(1999)年 6月 | ドキュメントソリューション(航空業界) |
12(2000)年 9月 | ドキュメントソリューション(銀行業界) |
13(2001)年 1月 | VoiceOverIP |
15(2003)年 4月 | モバイルソリューション |
18(2006)年 4月 | 非接触型ICカードソリューション |
令和 元(2019)年 9月 | 非接触型ICカードリーダ Neo-3 販売開始 |
4(2022)年 7月 | 現所在地に本社を移転 |
4(2022)年10月 | 出席管理システム スマートホン対応 |
6(2024)年 3月 | 出席・入退室管理システム 顔認証対応 |


ACCESS
アクセス
安田情報株式会社
東京都港区東新橋1-8-3
汐留エッジ 3F
・JR 新橋駅 徒歩6分
南改札 汐留口・汐留地下改札
地下通路・都営浅草線方面
・東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩7分
JR新橋方面改札
4番出口・都営浅草線方面
・都営浅草線 新橋駅 徒歩5分
JR新橋駅・汐留方面改札
右方向 汐留1~10方面へ
・ゆりかもめ 新橋駅 徒歩5分
1D出口先のエレベータで地下1階へ
・ゆりかもめ 汐留駅 徒歩5分
右方向 浜離宮恩賜庭園方面へ
すぐ左方向ペデストリアンデッキへ
・都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分
新橋駅方面改札
3~6出入口方面 右斜め前方向へ